“康為醫(yī)療”頭面部血管神經(jīng)模型
所屬分類:神經(jīng)系統(tǒng)模型
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2019/04/13
- 在線詢價(jià)
產(chǎn)品名稱:“康為醫(yī)療”頭面部血管神經(jīng)模型 | |||
貨 號(hào): | 024012 | 型號(hào)規(guī)格: | HAM1604 |
單 價(jià): | 0 | 產(chǎn) 地: | 上海康為醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 |
“康為醫(yī)療”頭面部血管神經(jīng)模型
功能特點(diǎn):
頭面部血管神經(jīng)模型顯示頭面部內(nèi)、外側(cè)面局部形態(tài)及其血管和神經(jīng)等結(jié)構(gòu),共有100個(gè)部位指示。
尺寸:自然大,21×32×19cm
材質(zhì):進(jìn)口PVC材料
一、頭頸部外側(cè)面(1-51) | |
1、額骨額竇 | 2、上額竇 |
3、舌骨 | 4、甲狀軟骨 |
5、大翼軟骨 | 6、淚腺神經(jīng) |
7、翼內(nèi)肌 | 8、下頜舌骨肌 |
9、二腹肌前腹 | 10、胸骨舌骨肌 |
11、肩胛舌骨肌上腹 | 12、甲狀舌骨肌 |
13、咽下縮肌 | 14、咽中縮肌 |
15、咽上縮肌 | 16、頸總動(dòng)脈 |
17、頸內(nèi)動(dòng)脈 | 18、頸外動(dòng)脈 |
19、甲狀腺上動(dòng)脈 | 20、上頜動(dòng)脈 |
21、舌骨大角 | 22、面神經(jīng)分支 |
23、腦膜中動(dòng)脈 | 24、棘孔 |
25、外直肌 | 26、雞冠 |
27、嗅束 | 28、視神經(jīng) |
29、二腹肌后腹 | 30、莖突舌肌 |
31、鞍背 | 32、三叉神經(jīng) |
33、三叉神經(jīng)節(jié) | 34、眼神經(jīng) |
35、眶上神經(jīng) | 36、上頜神經(jīng) |
37、下頜神經(jīng) | 38、上頜骨顴骨 |
39、上頜骨 | 40、舌神經(jīng) |
41、上牙槽神經(jīng) | 42、下牙槽神經(jīng) |
43、頦神經(jīng) | 44、動(dòng)眼神經(jīng) |
45、上頜骨 | 46、眶下神經(jīng) |
47、耳顳神經(jīng) | 48、頰神經(jīng) |
49、面神經(jīng) | 50、鼓索 |
51、副神經(jīng)(缺) | |
二、頭頸部內(nèi)側(cè)面(正中矢狀切面52-100) | |
52、上鼻甲 | 53、中鼻甲 |
54、下鼻甲 | 55、額竇 |
56、咽鼓管咽口 | 57、咽鼓管圓枕 |
58、咽隱窩 | 59、蝶骨 |
60、蝶竇 | 61、硬腭 |
62、軟腭 | 63、腭垂 |
64、腭扁桃體 | 65、上頜骨 |
66、切牙管 | 67、下頜骨 |
68、舌骨 | 69、鼻骨 |
70、鼻中隔軟骨 | 71、篩孔 |
72、甲狀軟骨 | 73、喉上動(dòng)脈 |
74、舌動(dòng)脈 | 75、面動(dòng)脈 |
76、嗅神經(jīng) | 77、篩前神經(jīng)和篩前動(dòng)脈 |
78、鼻后上神經(jīng) | 79、鼻后下神經(jīng) |
80、翼腭神經(jīng)節(jié) | 81、翼神經(jīng) |
82、腭前神經(jīng)(腭大神經(jīng)) | 83、舌神經(jīng) |
84、下頜下神經(jīng)節(jié) | 85、下頜下腺 |
86、下頜下腺導(dǎo)管 | 87、舌下腺 |
88、下頜舌骨肌 | 89、頦舌骨肌 |
90、頦舌肌 | 91、舌骨舌肌 |
92、莖突舌肌 | 93、舌下神經(jīng) |
94、舌 | 95、輪廓乳頭 |
96、舌扁桃體 | 97、會(huì)厭軟骨 |
98、前庭襞 | 99、聲襞 |
100、食管 |