“康為醫(yī)療”成人頭顱骨附血管神經模型
所屬分類:醫(yī)用頭顱骨模型
- 產品型號:
- 點擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2019/04/09
- 在線詢價
產品名稱:“康為醫(yī)療”成人頭顱骨附血管神經模型 | |||
貨 號: | 041042 | 型號規(guī)格: | HAM1129 |
單 價: | 0 | 產 地: | 上??禐獒t(yī)療科技發(fā)展有限公司 |
“康為醫(yī)療”成人頭顱骨附血管神經模型
頭顱骨附血管神經模型可分解成10個部件,由顱頂、顱底矢狀切面、額骨、顳骨、上頜骨、犁骨等10個部件等組成,顯示腦顱骨、面顱骨和顱的整體觀形態(tài)結構,顱頂、顱底的硬腦膜竇和動脈用彩色標志。
尺寸:自然大,20×13×18cm
材質:進口PVC材料
一、腦顱骨(1-8) | ||
1、額骨 | 2、篩骨 | 3、蝶骨 |
4、枕骨 | 5、左側顳骨 | 6、右側顳骨 |
7、左側頂骨 | 8、右側頂骨 | |
二、面顱骨(9-23) | ||
9、左側上頜骨 | 10、右側上頜骨 | 11、左側腭骨 |
12、右側腭骨 | 13、左側顴骨 | 14、右側顴骨 |
15、左側鼻骨 | 16、右側鼻骨 | 17、左側淚骨 |
18、右側淚有 | 19、左側下鼻甲骨 | 20、右側下鼻甲骨 |
21、下頜骨 | 22、犁骨 | 23、舌骨(缺) |
三、下頜骨(24-31) | ||
24、冠突 | 25、髁突 | 26、下頜角 |
27、頦隆凸 | 28、頦孔 | 29、下頜孔 |
30、關節(jié)結節(jié) | 31、顳下頜關節(jié)關節(jié)盤 | |
四、顱的整體觀(32-90) | ||
32、冠狀縫 | 33、矢狀縫 | 34、人字縫 |
35、翼點 | 36、額鼻縫 | 37、鼻骨間縫 |
38、額上頜縫 | 39、額顴縫 | 40、顴上頜縫 |
41、上頜間縫 | 42、枕外隆凸 | 43、上矢狀竇溝 |
44、外側陷凹 | 45、額骨眶部 | 46、雞冠 |
47、篩板 | 48、垂體窩 | 49、蝶骨大翼 |
50、視神經管 | 51、交叉前溝 | 52、前床突 |
53、鞍背 | 54、頸動脈溝 | 55、圓孔 |
56、卵圓孔 | 57、棘孔 | 58、顳骨巖部 |
59、聽小骨 | 60、鼓膜 | 61、乳突小房 |
62、斜皮 | 63、枕骨大孔 | 64、小腦窩 |
65、舌下神經管 | 66、枕內隆凸 | 67、頸靜脈孔 |
68、內耳門 | 69、腭中縫 | 70、腭大孔 |
71、翼突內側板 | 72、翼突外側板 | 73、枕骨髁 |
74、頸動脈管外口 | 75、頸靜脈窩 | 76、莖突 |
77、乳突 | 78、乳突切跡 | 79、莖乳字書 |
80、破裂孔 | 81、外耳門 | 82、眉弓 |
83、眉間 | 84、眶上裂 | 85、眶下裂 |
86、眶上孔 | 87、眶下孔 | 88、眶下溝 |
89、梨狀孔 | 90、鼻后孔 | |
五、腦被膜、腦血管和神經(91-127) | ||
91、上矢狀竇 | 92、竇匯 | 93、橫竇 |
94、乙狀竇 | 95、巖上竇 | 96、枕竇 |
97、上頜動脈 | 98、腦膜中動脈 | 99、翼腭動脈 |
100、腦動脈腦膜支 | 101、嗅神經 | 102、嗅束 |
103、視神經 | 104、動眼神經 | 105、滑車神經 |
106、展神經 | 107、三叉神經 | 108、三叉神經節(jié) |
109、眼神經 | 110、額神經 | 111、眶上神經 |
112、滑車上神經 | 113、上頜神經 | 114、翼腭神經節(jié) |
115、腭神經 | 116、鼻后上神經 | 117、鼻后下神經 |
118、腭大神經 | 119、下頜神經 | 120、耳顳神經 |
121、頰神經 | 122、舌神經 | 123、下牙槽神經 |
124、頦神經 | 125、咀嚼肌神經 | 126、面神經 |
127、鼓索 |